| 规格 | 实际长度 | 节数 | 收缩长 | 自重 | 先径 | 元径 | 使用材料 | 使用树脂 | 净钓重 |
| 3.6 | 3.60 | 4 | 110 | 97g | 0.8mm | 11.0mm | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1500g |
| 4.5 | 4.46 | 5 | 110 | 151g | 0.8mm | 13.5mm | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1500g |
| 5.4 | 5.38 | 6 | 110 | 203g | 0.8mm | 15.8mm | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1500g |
| 6.3 | 6.29 | 7 | 110 | 269g | 0.8mm | 18.3mm | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1500g |
| 7.2 | 7.21 | 8 | 110 | 345g | 0.8mm | 20.9mm | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1500g |
联系我们
CONTACT US
威海光威户外装备有限公司
威海光星渔具有限公司
上州屋钓具
产品留言