| 规 格 | 收缩长(cm) | 重量(g) | 节数 | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用材料 | 使用树脂 | 钓 重(g) |
| 8011 | 87 | 381 | 11+2 | 0.80/1.60 | 24.90 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
| 9012 | 87 | 465 | 12+2 | 0.80/1.60 | 26.80 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
| 1013 | 87 | 580 | 13+2 | 0.80/1.60 | 28.90 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
| 1114 | 87 | 648 | 14+2 | 0.80/1.60 | 30.70 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
| 1215 | 87 | 789 | 15+2 | 0.80/1.60 | 32.90 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
联系我们
CONTACT US
威海光威户外装备有限公司
威海光星渔具有限公司
上州屋钓具
产品留言