| 规 格 | 全长(m) | 收缩长(cm) | 重量(g) | 节数 | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用材料 | 使用树脂 | 钓 重(g) |
| 3607 | 3.59 | 65 | 87 | 7 | 0.8 | 18.70 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1100 |
| 4509 | 4.58 | 65 | 132 | 9 | 0.8 | 20.70 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1100 |
| 5410 | 5.37 | 65 | 168 | 10 | 0.8 | 22.20 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1100 |
| 6312 | 6.18 | 65 | 236 | 12 | 0.8 | 22.50 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1100 |
| 7213 | 7.13 | 65 | 291 | 13 | 0.8 | 22.80 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1100 |
联系我们
CONTACT US
威海光威户外装备有限公司
威海光星渔具有限公司
上州屋钓具
产品留言