| 规 格 | 收缩长(cm) | 重量(g) | 节数 | 前径(mm) | 后径(mm) | 使用材料 | 使用树脂 | 钓 重(g) |
| 3606 | 72.5 | 98 | 6 | 0.85 | 10.8 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1000 |
| 4508 | 72.5 | 149 | 8 | 0.85 | 14.3 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1000 |
| 5409 | 72.5 | 196 | 9 | 0.85 | 15.9 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1000 |
| 6311 | 72.5 | 269 | 11 | 0.85 | 19.5 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1000 |
| 7212 | 72.5 | 293 | 12 | 0.85 | 21.3 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1000 |
联系我们
CONTACT US
威海光威户外装备有限公司
威海光星渔具有限公司
上州屋钓具
产品留言