| 规 格 | 全 长 | 收缩长(cm) | 重量(g) | 节数 | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用材料 | 使用树脂 | 钓 重(g) |
| 3607 | 3.56m | 66 | 77 | 7 | 0.70 | 17.50 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 800 |
| 4509 | 4.55m | 66 | 121 | 9 | 0.70 | 19.30 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 800 |
| 5410 | 5.33m | 66 | 165 | 10 | 0.70 | 20.90 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 800 |
| 6312 | 6.29m | 66 | 220 | 12 | 0.70 | 20.90 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 800 |
| 7213 | 7.08m | 66 | 263 | 13 | 0.70 | 21.50 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 800 |
联系我们
CONTACT US
威海光威户外装备有限公司
威海光星渔具有限公司
上州屋钓具
产品留言