| 规 格 | 收缩长(cm) | 重量(g) | 节数 | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用材料 | 使用树脂 | 钓 重(g) |
| 8012 | 82 | 452 | 12+2 | 0.8/1.6 | 26.9 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
| 9013 | 82 | 520 | 13+2 | 0.8/1.6 | 28.9 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
| 1014 | 82 | 613 | 14+2 | 0.8/1.6 | 30.5 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
| 1115 | 82 | 683 | 15+2 | 0.8/1.6 | 32.5 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
| 1215 | 87 | 763 | 15+2 | 0.8/1.6 | 32.5 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
联系我们
CONTACT US
威海光威户外装备有限公司
威海光星渔具有限公司
上州屋钓具
产品留言