| 规 格 | 收缩长(cm) | 重量(g) | 节数 | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用材料 | 使用树脂 | 钓 重(g) |
| 8012 | 80 | 422 | 12 | 0.8/1.6 | 26.9 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
| 9013 | 80 | 489 | 13 | 0.8/1.6 | 28.6 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
| 10014 | 80 | 574 | 14 | 0.8/1.6 | 30.3 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
| 11015 | 80 | 673 | 15 | 0.8/1.6 | 32.7 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
| 12015 | 87 | 730 | 15 | 0.8/1.6 | 32.7 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 1200 |
联系我们
CONTACT US
威海光威户外装备有限公司
威海光星渔具有限公司
上州屋钓具
产品留言