| 规 格 | 收缩长(cm) | 重量(g) | 节数 | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用材料 | 使用树脂 |
| 2706 | 56 | 78 | 6 | 0.85 | 24.5 | 玻璃纤维 | 酚醛树脂 |
| 3608 | 56 | 122 | 8 | 0.85 | 24.5 | 玻璃纤维 | 酚醛树脂 |
| 4510 | 56 | 209 | 10 | 0.85 | 24.5 | 玻璃纤维 | 酚醛树脂 |
| 5412 | 56 | 320 | 12 | 0.85 | 28.8 | 玻璃纤维 | 酚醛树脂 |
| 6314 | 56 | 458 | 14 | 0.85 | 33.5 | 玻璃纤维 | 酚醛树脂 |
| 7216 | 56 | 630 | 16 | 0.85 | 38.3 | 玻璃纤维 | 酚醛树脂 |
联系我们
CONTACT US
威海光威户外装备有限公司
威海光星渔具有限公司
上州屋钓具
产品留言