| 规 格 | 收缩长(cm) | 重量(g) | 节数 | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用材料 | 使用树脂 | 钓 重(g) |
| 8010 | 95 | 357 | 10 | 0.8/1.7 | 25.3 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1100 |
| 9011 | 95 | 440 | 11 | 0.8/1.7 | 27.2 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1100 |
| 10012 | 95 | 561 | 12 | 0.8/1.7 | 29.5 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1100 |
| 11013 | 95 | 667 | 13 | 0.8/1.7 | 31.6 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1100 |
| 12014 | 95 | 779 | 14 | 0.8/1.7 | 33.8 | 高碳纤维 | 环氧树脂 | 1100 |
联系我们
CONTACT US
威海光威户外装备有限公司
威海光星渔具有限公司
上州屋钓具
产品留言