| 规 格 | 收缩长(cm) | 自量(g) | 节数 | 前径(mm) | 后径(mm) | 使用材料 | 使用树脂 | 钓 重(g) |
| 2105 | 61.0 | 126 | 5 | 1.2 | 19.0 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 2000 |
| 2406 | 61.0 | 173 | 6 | 1.2 | 20.5 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 2400 |
| 2706 | 61.0 | 182 | 6 | 1.2 | 20.5 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 2500 |
| 3007 | 61.0 | 218 | 7 | 1.2 | 21.5 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 3000 |
| 3608 | 61.0 | 298 | 8 | 1.2 | 23.0 | 碳纤维 | 环氧树脂 | 3400 |
联系我们
CONTACT US
威海光威户外装备有限公司
威海光星渔具有限公司
上州屋钓具
产品留言